Dongguan Excar Electric Vehicle Co., Ltd salescn@excar.com.cn 86--13546943585
Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: China
Markenname: EXCAR
Zertifizierung: CE
Modellnummer: A1S4+2
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1 EINHEIT
Preis: Negotiate
Verpackung Informationen: LCL-Versand Verpackung: überdachen Sie Bewegungs-wegverpackung, Stahlrahmen, Karikaturpapierabdeckun
Lieferzeit: 7 Tage nach empfingen Ihre Ablagerung
Zahlungsbedingungen: D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, L/C, T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 300 Einheiten pro Monat
Transachse: |
Achsen12:1 Italiens Graziano |
Garantie: |
1 Jahr |
Produktionszeit: |
7-15 Tage nach der Anzahlung gemacht |
Gehäusefarbe: |
Brown rot oder auf panton Zahl basiert |
Fahrgestelle: |
Aluminiummaterial |
Ladezeit: |
8-10 Stunden |
Motor: |
ADC 48V 3.7KW |
Akku: |
Trojan Batterie |
Dimension: |
3500*1200*1900 MILLIMETER |
Transachse: |
Achsen12:1 Italiens Graziano |
Garantie: |
1 Jahr |
Produktionszeit: |
7-15 Tage nach der Anzahlung gemacht |
Gehäusefarbe: |
Brown rot oder auf panton Zahl basiert |
Fahrgestelle: |
Aluminiummaterial |
Ladezeit: |
8-10 Stunden |
Motor: |
ADC 48V 3.7KW |
Akku: |
Trojan Batterie |
Dimension: |
3500*1200*1900 MILLIMETER |
Brown-Rot Wagen des EXCAR-Verein-Auto-elektrischen Golfs verwanztes für Passagier 4 und 2
| Konfiguration: | |||
| Batterie | USA-Trojan 6*8V T-875 | ||
| Energie des Motors | 48V 3.7KW ADC aufgeregter Motor separat | ||
| Prüfer | Prüfer USA Curtis | ||
| Gaspedal | Justierbares induktives Gaspedal-ununterbrochen variables Geschwindigkeits-System | ||
| Ladegerät | intelligentes Onbaord Ladegerät 48V 17A | ||
| Fahrgestelle-Konfiguration: | |||
| Transachse | Achse Italiens Graziano | ||
| Vordere/Rückseiten-Suspendierung | Unabhängige Frühlings-Suspendierung MCPHERSON | ||
| Lenksystem | Selbstregulierendes „Verdoppelungrack&Pinion“ Steetring | ||
| Bremsanlage | Hintere selbstregulierende Trommelbremse | ||
| Reifen | Carlisle 18*8.5-8 6 Schichten | ||
| Leistung | |||
| Passagiere | Person 2 | Fahrgestelle | Aluminium |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h | Achsabstand | 1670mm |
| Strecke | 80-100km | Vorderrad-Schritt | 860mm |
| Bremsstrecke | ≤3m | Hinterrad-Schritt | 970mm |
| Maximale Geräusche | <50db> | Körperabdeckung | Pp., die Plastik ausführen |
| Nettogewicht | 430kgs | Maß | 2700*1200*1900mm |
| Lasts-Gewicht | 360kgs | Kletternde Kapazität | 30% |
| Drehenradius | 2.9m | Bodenabstand | 124mm |
| Eigenschaften | |||
| Transachse ※ Italiens Graziano | |||
| ※ Einzigartiges E-KEY | |||
| ※ Elektromagnetische Bremse macht das Fahren von mehr Safty | |||
| ※ Spezieller Scheinwerfer Entwurfs-LED | |||
| ※ Moderne Scheibenbremse-Technologie | |||
| ※ Dreipunkt- Sicherheitsgurte | |||
| ※ Rückspiegel-und Fahrer-/Beifahrerseite-Spiegel | |||
| ※ Automobil-Safty-Glas-Windschutzscheibe | |||
| ※ Tieftassenhalter | |||
| ※ Bequem, umrissene Sitze | |||
| ※ 100% wasserdichtes Gaspedal | |||
Wahl-Zusätze
| Einzelteil | Wahlbeschreibung | Einzelteil | Wahlbeschreibung |
| 1 | E-Schlüssel | 11 | Sicherheitsgurt 2-point |
| 2 | Eingehängte Windschutzscheibe | 12 | Batteriewasser-Nachfüllungssystem |
| 3 | Lamellierte Windschutzscheibe mit Wischer | 13 | Digital-Meter |
| 4 | Stahlbürstenschutz | 14 | EM-Bremse |
| 5 | Vorderer Stahlkorb | 15 | Vierradscheibenbremse |
| 6 | Innerer Rückspiegel | 16 | Rad Reifens with10inch Carlisles 205/50-10 |
| 7 | Seitenrückspiegel | 17 | Eiskasten |
| 8 | Einschließung | 18 | Sandflasche |
| 9 | Sonnenscheinabdeckung | 19 | Sandrührstange |
| 10 | Golftascheabdeckung | 20 | Ballwaschmaschine |
Verpackung u. Verschiffen
| 20" Behälter | 40" Behälter | ||
| Mit Dach u. Windschutzscheibe | Ohne Dach u. Windschutzscheibe | Mit Dach u. Windschutzscheibe | Ohne Dach u. Windschutzscheibe |
| 4 Einheiten | 8units | 10units | 20units |
Farbwahlen
| Körperfarbe | Weiß | Grau | Himmelblau |
| Dunkelblau | Rot | Weinrot | |
| Grün | Dunkelgrün | Gelb | |
| Purpurrot | Champagne | Schwarzes | |
| Diese sind die populären Farben, aber Ihre kundengebundene Farbe ist, liefern gerade die rechte Farbe Panton nein verfügbar | |||
| Seat- u. Dachfarbe | Schwarzes | Beige | Weiß |
Produktimage
![]()
![]()