Dongguan Excar Electric Vehicle Co., Ltd salescn@excar.com.cn 86--13546943585
Produktdetails
Herkunftsort: China
Markenname: Excar
Zertifizierung: CE
Modellnummer: G1S14
Dokumentieren: Excar catalog.pdf
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1 Stk
Preis: Negotiate
Verpackung Informationen: 20' oder 40' Behälter
Lieferzeit: 7–15 Werktage
Zahlungsbedingungen: T/T, L/C
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 3000PCs pro Jahr
Körperfarbe: |
Kann individuell angepasst werden |
Dach-Farbe: |
Weiß, Schwarzweiss |
Sitzfarbe: |
Weiß, Schwarzweiss |
Motor: |
Toyota 72V 7,5KM ACIM-Motor |
Regler: |
Toyota AC-Controller 440A |
Batterien: |
Lithiumbatteriesatz 72V 210Ah |
Ladegerät: |
72V 30A Intelligentes Ladegerät an Bord |
Getriebe: |
Hochleistungsachse mit Differentialgetriebe |
Bremssystem: |
Vakuumverstärker, hydraulische Bremse |
Lenksystem: |
EPS-System (elektrische Servolenkung). |
F/R-Aufhängung: |
unabhängige Mpherson-Federaufhängung |
Reifen: |
165/70R13 Reifen |
Körperfarbe: |
Kann individuell angepasst werden |
Dach-Farbe: |
Weiß, Schwarzweiss |
Sitzfarbe: |
Weiß, Schwarzweiss |
Motor: |
Toyota 72V 7,5KM ACIM-Motor |
Regler: |
Toyota AC-Controller 440A |
Batterien: |
Lithiumbatteriesatz 72V 210Ah |
Ladegerät: |
72V 30A Intelligentes Ladegerät an Bord |
Getriebe: |
Hochleistungsachse mit Differentialgetriebe |
Bremssystem: |
Vakuumverstärker, hydraulische Bremse |
Lenksystem: |
EPS-System (elektrische Servolenkung). |
F/R-Aufhängung: |
unabhängige Mpherson-Federaufhängung |
Reifen: |
165/70R13 Reifen |
EXCAR G1S14 Weiß 72V 210Ah Lithium-Batterie-betriebenes Fahrzeug Elektrisches Sightseeing-Auto
| Artikel | Beschreibung | |
| System | Klimaanlage | |
| Motor | Toyota 72V 7,5KM ACIM-Motor | |
| Controller | Toyota AC-Controller 440A | |
| Batterie | Lithium-Batteriepaket 72V 210Ah | |
| Ladegerät | 72V 30A intelligentes Onboard-Ladegerät | |
| Getriebe | Hochleistungsachse mit Differentialgetriebe | |
| Bremssystem | Vakuum-Booster-Hydraulikbremse | |
| Lenksystem | EPS (ELEKTRISCHE SERV ulang) SYSTEM | |
| Vorder-/Hinterradaufhängung | Mopherson-Einzelradaufhängung | |
| Reifen | 165/70R13 Reifen | |
Leistung
| Artikel | Beschreibung | |
| Anzahl der Sitze | 14 | |
| Abmessungen | 5100*1845*1970mm | |
| Vorder-/Hinterspur | 1210/1200mm | |
| Radstand | 2785mm | |
| Bodenfreiheit | 140mm | |
| Min. Wendekreis | 7m | |
| Nettogewicht | 1310KG | |
| Zuladung | 1190KG | |
| Steigfähigkeit (voll beladen) | 30% | |
| Chassis | Hochfester Stahllegierungsrahmen | |
| Karosserieabdeckung | Weiße Beschichtung & Pulverbeschichtung ABS-Kunststoff | |
| Max. Vorwärtsgeschwindigkeit | 35 KM/H | |
| Reichweite | 80-100KM | |
* 1) basierend auf den Testbedingungen: 20 km/h Geschwindigkeit, flache und gerade Betonstraße, Windgeschwindigkeit weniger als 5 m/s, Temperatur von 25 Grad Celsius;
2) Die Reichweite variiert je nach Temperatur, Steigung, Zuladung und Fahrstil.
Abmessungen
| Artikel | Beschreibung |
| Gesamtabmessungen (L x B x H) | 5100x1845x1970mm |
| Bodenfreiheit | 140mm |
| Radstand | 2785mm |
| Vorderradspur (mm) | 1210mm |
| Hinterradspur (mm) | 1200mm |
Karosserie und Rahmen
| Artikel | Beschreibung |
| Rahmen & Chassis | Hochfester Stahllegierungsrahmen |
| Karosserie | Weiße Beschichtung & Pulverbeschichtung ABS-Kunststoff |
| Dach | Glasfaserverstärkter Kunststoff |
| Windschutzscheibe | Organisches Glas (PMMA), einteilig oder zweiteilig |
| Dachstützen | Schwarz beschichtetes Stahlrohr in der Kunststoffstütze eingebettet |
| Sitzpolster | Recyceltes Schwamm mit Kunstleder und Kunststoffbodenabdeckung |
| Rückenlehne | Recyceltes Schwamm mit Kunstleder und Kunststoffabdeckung |
| Armlehne | Kunststoff |
| Fußmatte | Rutschfester Gummi |
| Heckkorb | Kunststoff |
| Golfbag-Halter | Kunststoffstütze mit Nylongurt |
| Armaturenbrett | Schwarzes Kunststoffmaterial, Batterieanzeige, Zündschlüssel darauf |
| Getränkehalter | 4 Becherhalter, 2 Stück pro Seite |
| Seitenverkleidung | Kunststoff, schwarz |
| Scorekartenhalter | Am Lenkrad |
Elektrisches System
| Artikel | Beschreibung |
| Leuchten |
12V, LED-Scheinwerfer (inklusive Blinker und Positionslicht), LED-Rückleuchten (inklusive Bremslicht und Blinker), |
| Hupe | Elektrische Hupe, 12V |
| Rückfahrwarner | Elektrisch, 12V |
| Kombinationsschalter | Steuert die Lichter und die Hupe |
| Digitales Messgerät (optional) |
Inklusive Kilometeranzeige, Geschwindigkeitsanzeige, Überlastungsanzeige, Parkbremsanzeige, Uhr
|
Lenkung & Federung
| Artikel | Beschreibung |
| Lenksystem |
EPS (ELEKTRISCHE SERV ulang) SYSTEM |
| Bremssystem | Vakuum-Booster-Hydraulikbremse |
| Beschleuniger | Holzer-Typ, stufenlose Geschwindigkeitsänderung |
| Vorderradaufhängung | Mcpherson-Einzelradaufhängung |
| Hinterradaufhängung | Federbein mit hydraulischem Stoßdämpfer |
| Fahrmodell | Zweistufige Untersetzung der Hinterachse, direkter Antrieb durch den Motor |
| Rad & Reifen | Alufelge & 165/70R13 Lagen |
Optionale Zubehörteile
Um den Verkaufswert unseres Golfcarts zu steigern, bieten wir auch viele optionale Zubehörteile an.
| Artikel | Optionsbeschreibung | Artikel | Optionsbeschreibung |
| 1 | E-Schlüssel | 11 | 2-Punkt-Sicherheitsgurt |
| 2 | Klappbare Windschutzscheibe | 12 | Batteriewasser-Nachfüllsystem |
| 3 | Laminierte Windschutzscheibe mit Scheibenwischer | 13 | Digitales Messgerät |
| 4 | Stahl-Rammschutz | 14 | EM-Bremse |
| 5 | Vorderer Stahlkorb | 15 | Vierrad-Scheibenbremse |
| 6 | Innenrückspiegel | 16 | Carlisle 175/70R14 Reifen mit 14-Zoll-Felge |
| 7 | Seitenspiegel | 17 | Eisbox |
| 8 | Verkleidung | 18 | Sandflasche |
| 9 | Sonnenschutz | 19 | Sandharke |
| 10 | Golfbag-Abdeckung | 20 | Ballwaschanlage |
![]()
![]()
![]()
![]()
Kontaktdaten:
Dongguan Excellence Golf & Sightseeing Car Co.,ltd
Mobil: +86-135 4694 3585 (Wechat/WhatsApp)
Durchwahl: +86-81109692