Dongguan Excar Electric Vehicle Co., Ltd salescn@excar.com.cn 86--13546943585
Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: China
Markenname: Excar
Zertifizierung: CE
Modellnummer: A1S2
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1PC
Preis: Negotiate
Verpackung Informationen: 20' Behälter oder 40' Behälter
Lieferzeit: 7-15 Arbeitstage
Zahlungsbedingungen: T / T, L / C
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 3000pcs pro Jahr
Gehäusefarbe: |
Blau oder tut auf pantone Zahl |
Dach-Farbe: |
Weiß, Schwarzweiss |
Seat: |
Person 2 |
Motor: |
ADC-Motor |
Regler: |
Curties-Prüfer 48V 275A |
Batterien: |
Trojan Batterie 48V |
Transachse: |
Achse Italiens Graziano |
Gehäusefarbe: |
Blau oder tut auf pantone Zahl |
Dach-Farbe: |
Weiß, Schwarzweiss |
Seat: |
Person 2 |
Motor: |
ADC-Motor |
Regler: |
Curties-Prüfer 48V 275A |
Batterien: |
Trojan Batterie 48V |
Transachse: |
Achse Italiens Graziano |
Sitzer ADC-Motor2 elektrische Hungting-Wagen Alluminum-Fahrgestelle elektrischer Hungting-Wagen
※ Moderne Scheibenbremse-Technologie
※ Globaler Scheinwerfer Special-LED
Transachse ※ Italiens Graziano
※ Curtis-Prüfer 48V 275A
※ Eletromagnetic-Bremse macht das Fahren von mehr Safty
※ 100% wasserdichtes Gaspedal
Spezifikation
| Konfiguration | |||
| Batterie | Trojan T-875 6*8V 275AH | ||
| Energie des Motors | 48V 3700W | ||
| Prüfer | Amerikaner-Curtis-Elektronik-Prüfer | ||
| Gaspedal | Justierbares induktives Gaspedal-ununterbrochen variables Geschwindigkeits-System | ||
| Transachse | Achse Italiens Graziano | ||
| Ladegerät | Intelligentes Onbaord-Ladegerät | ||
| Fahrgestellekonfiguration | |||
| Gabelfederung | Unabhängige Frühlings-Gabelfederung | ||
| Hinter-Suspendierung | Frühlings-hydraulische Stoßdämpfer | ||
| Steuerung | Selbstregulierendes „Verdoppelungrack&Pinion“ Steetring | ||
| Bremsen | Hinterrad-mechanische Trommelbremse und Regenerationsbremse | ||
| Leistung | |||
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h | Fahrgestelle | Aluminium |
| Maximale Laufdistanz | 80-100km | Achsabstand | 1670mm |
| Steigungs-kletternde Kapazität | 30% | Vorderrad-Schritt | 860mm |
| Bremsstrecke | ≤3m | Hinterrad-Schritt | 970mm |
| Maximale Geräusche | <50db> | Reifen | 205/50-10 |
| Tragfähigkeit | 600KG | Maß | 2700*1200*1900mm |
| Drehenradius | 2900mm | Passagiere | Person 2 |
| Nettogewicht | 430kg | Bodenabstand | 124mm |
Wahl-Zusätze
Um den Verkaufswert unseres Golfmobils zu erhöhen, stellen wir auch viele optionalen Zusätze zur Verfügung.
| Einzelteil | Wahlbeschreibung | Einzelteil | Wahlbeschreibung |
| 1 | E-Schlüssel | 11 | Sicherheitsgurt 2-point |
| 2 | Eingehängte Windschutzscheibe | 12 | Batteriewasser-Nachfüllungssystem |
| 3 | Lamellierte Windschutzscheibe mit Wischer | 13 | Digital-Meter |
| 4 | Stahlbürstenschutz | 14 | EM-Bremse |
| 5 | Vorderer Stahlkorb | 15 | Vierradscheibenbremse |
| 6 | Innerer Rückspiegel | 16 | Rad Reifens with10inch Carlisles 205/50-10 |
| 7 | Seitenrückspiegel | 17 | Eiskasten |
| 8 | Einschließung | 18 | Sandflasche |
| 9 | Sonnenscheinabdeckung | 19 | Sandrührstange |
| 10 | Golftascheabdeckung | 20 | Ballwaschmaschine |
Verpackung u. Verschiffen
Excar-Golfmobil wird in der Stahlkiste verpackt
| Modell | Maß (Millimeter) | 20" Behälter | 40" Behälter | |||
| A1S2 | Mit Dach u. Windschutzscheibe | Ohne Dach u. Windschutzscheibe | Mit Dach u. Windschutzscheibe | Ohne Dach u. Windschutzscheibe | Mit Dach u. Windschutzscheibe | Ohne Dach u. Windschutzscheibe |
| 2641*1219*1727 | 2641*1219*1250 | 4 Einheiten | 8units | 10units | 20units | |
| Anwendung | |||
| Unser excar Golfmobil kann in vielen Plätzen, wie Golfplatz benutzt werden, Hotel, Campus, Park, Flughafen, Fremdenverkehrsorts, Museum, das Berggebiet und Platz und so weiter heiraten. |
Golf-u. Besichtigungs-Auto Co., Ltd. Dongguan-hervorragender Leistung
Mobile: +86-15016897312 (Wechat/WhatsApp)
TAT: +86-0769-81107592
www.excar.com.cn
excar.en.alibaba.com