Dongguan Excar Electric Vehicle Co., Ltd salescn@excar.com.cn 86--13546943585
Produktdetails
Herkunftsort: China
Markenname: Excar
Zertifizierung: CE
Modellnummer: D-E1H
Dokumentieren: Excar catalog.pdf
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1 Stk
Preis: Negotiate
Verpackung Informationen: 20' oder 40' Behälter
Lieferzeit: 15-30 Werktage
Zahlungsbedingungen: T/T, L/C
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 3000PCs pro Jahr
Tür: |
Falltürkonstruktion |
Motor: |
NIDEC KDS 48V 5KM ACIM-Motor |
Regler: |
Chinesischer Controller 48V 350A |
Batterien: |
Lithiumbatterie 48V 105Ah |
Ladegerät: |
Tonsload Onboard-Ladegerät |
Getriebe: |
Spezial-Hinterachse für Elektrofahrzeuge |
Tür: |
Falltürkonstruktion |
Motor: |
NIDEC KDS 48V 5KM ACIM-Motor |
Regler: |
Chinesischer Controller 48V 350A |
Batterien: |
Lithiumbatterie 48V 105Ah |
Ladegerät: |
Tonsload Onboard-Ladegerät |
Getriebe: |
Spezial-Hinterachse für Elektrofahrzeuge |
D-E1H Klappentürstruktur mit 48V Lithium-Batterie-Fahrzeug
| Artikel | Beschreibung | |
| System | AC-System | |
| Motor | NIDEC KDS 48V 5KM ACIM-Motor | |
| Controller | Chinesischer Controller 48V 350A | |
| Batterie | Lithium-Batteriepaket 48V 105Ah | |
| Ladegerät | 48V 17A intelligentes Onboard-Ladegerät | |
| Getriebe | Spezielle Hinterachse für Elektrofahrzeuge | |
| Bremssystem | hintere selbstnachstellende Trommelbremse | |
| Lenksystem | doppelte selbstnachstellende Zahnstange und Ritzel | |
| V/H-Federung | Mopherson unabhängige Federung | |
| Reifen | 205/50-10 Reifen | |
Leistung
| Artikel | Beschreibung | |
| Anzahl der Sitze | 2 | |
| Abmessungen | 2800*1180*1940mm | |
| V/H-Spur | 893/987mm | |
| Radstand | 1880mm | |
| Bodenfreiheit | 135mm | |
| Min. Wendekreis | 2,9m | |
| Leergewicht | 420KG | |
| Zuladung | 360KG | |
| Steigfähigkeit (voll beladen) | 25% | |
| Chassis | Aluminium-Chassis | |
| Karosserieverkleidung | PP-technischer Kunststoff | |
| Max. Vorwärtsgeschwindigkeit | 35 KM/H | |
| Reichweite | 60-80KM | |
* 1) basierend auf den Testbedingungen: 20 km/h Geschwindigkeit, flache und gerade Betonstraße, Windgeschwindigkeit weniger als 5 m/s, Temperatur von 25 Grad Celsius;
2) Die Reichweite variiert je nach Temperatur, Steigung, Zuladung und Fahrstil.
Abmessungen
| Artikel | Beschreibung |
| Gesamtabmessungen (L x B x H) | 2900x1200x1900mm |
| Bodenfreiheit | 135mm |
| Radstand | 1880mm |
| Vorderradspur (mm) | 898mm |
| Hinterradspur (mm) | 987mm |
Karosserie und Rahmen
| Artikel | Beschreibung |
| Rahmen & Chassis | Aluminiumlegierungsbalken, gebogen |
| Karosserie | PP-technische Kunststoff-Front- und Heckverkleidung, eingespritzt |
| Dach | glasfaserverstärkter Kunststoff |
| Windschutzscheibe | Verbundglas-Windschutzscheibe |
| Dachstützen | Einbettung von schwarz beschichtetem Stahlrohr in die Kunststoffstütze |
| Polster | Reborn-Schwamm mit Kunstleder und Kunststoff-Bodenabdeckung |
| Rückenlehne | Reborn-Schwamm mit Kunstleder und Kunststoffabdeckung |
| Armlehne | Kunststoff |
| Fußmatte | Anti-Rutsch-Gummi |
| Heckkorb | Kunststoff |
| Tür | Klappentürstruktur mit Windschutzscheibe auf beiden Seiten |
| Armaturenbrett | Schwarzes Kunststoffmaterial, Batterieanzeige, Zündschlüssel darauf |
| Heckkasten | Aluminiumkasten |
| Seitenverkleidung | Kunststoff, schwarz |
| Scorekartenhalter | Am Lenkrad |
Elektrisches System
| Artikel | Beschreibung |
| Leuchten |
48V, LED-Scheinwerfer (inklusive Blinklicht und Positionslicht), LED-Rückleuchten (inklusive Bremslicht und Blinklicht), |
| Hupe | Elektrische Hupe, 48V |
| Rückfahrwarner | Elektrisch, 48V |
| Kombinationsschalter | Steuert die Lichter und die Hupe |
| Digitales Messgerät (optional) |
Inklusive Kilometeranzeige, Geschwindigkeitsanzeige, Überlastungsanzeige, Parkbremsanzeige, Uhr
|
Lenkung & Federung
| Artikel | Beschreibung |
| Lenksystem |
Selbstnachstellendes Zahnstangenlenksystem, mit automatischer Kompensationsfunktion |
| Bremssystem | Mechanische Bremse der Hinterräder |
| Beschleuniger | Holzer-Typ, stufenlose Geschwindigkeitsänderung |
| Vorderachsfederung | Mcpherson unabhängige Federung |
| Hinterachsfederung | Federbein mit hydraulischem Stoßdämpfer |
| Fahrmodell | Hinterachse zweistufige Untersetzung, direkter Motorantrieb |
| Rad & Reifen | Aluminiumrad & USA Carlisle 205/50-10 Lagen |
Optionale Zubehörteile
Um den Verkaufswert unseres Golfcarts zu steigern, bieten wir auch viele optionale Zubehörteile an.
| Artikel | Optionale Beschreibung | Artikel | Optionale Beschreibung |
| 1 | Anzeige | 11 | 3-Punkt-Sicherheitsgurt |
| 2 | Scharnier-Windschutzscheibe | 12 | Batteriewasser-Nachfüllsystem |
| 3 | Verbundglas-Windschutzscheibe mit Scheibenwischer | 13 | Digitales Messgerät |
| 4 | Stahl-Schutzbügel | 14 | EM-Bremse |
| 5 | Vorderer Stahlkorb | 15 | Vierrad-Scheibenbremse |
| 6 | Innen-Rückspiegel | 16 | Carlisle 205/50-10 Reifen mit 10-Zoll-Rad |
| 7 | Seiten-Rückspiegel | 17 | Eisbox |
| 8 | Verkleidung | 18 | Sandflasche |
| 9 | Sonnendach | 19 | Sandharke |
| 10 | Golfbag-Abdeckung | 20 | Ballwaschanlage |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Kontaktdaten:
Dongguan Excellence Golf & Sightseeing Car Co.,ltd
Mobil: +86-135 4694 3585(Wechat/WhatsApp)
DID: +86-81109692